Propozycje tematów prac magisterskich – studia stacjonarne II stopnia
BIO- Biologia; OS- Ochrona Środowiska| Temat pracy magisterskiej | Kierunek studiów | Nazwisko i Imię opiekuna |
|---|---|---|
| Gradienty środowiskowe w głębokich jeziorach ramienicowych | BIO, OS | Gąbka Maciej |
| Wzorce rozmieszczenia ramienic w różnych typach ekosystemów wodnych i torfowiskowych | BIO | Gąbka Maciej |
| Adaptacje roślin torfowiskowych w kontekście globalnego ocieplenia Eksperyment terenowy z manipulacją temperaturą i suszą | BIO, OS | Gąbka Maciej |
| Gradienty środowiskowe w rzekach włosienicznikowych | BIO, OS | Gąbka Maciej |
| Strategie wzrostu i reprodukcji klonalnych roślin wodnych, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych | BIO, OS | Gąbka Maciej |
| Czynniki środowiskowe sprzyjające ekspansji obcych gatunków sinic | BIO, OS | Kokociński Mikołaj |
| Ocena stanu ekologicznego wybranych rzek i jezior za pomocą wskaźników okrzemkowych | BIO, OS | Kokociński Mikołaj |
| Dynamika sezonowa liczebności inwazyjnej sinicy Cylindrospermopsis raciborskii | BIO, OS | Kokociński Mikołaj |
| Występowanie zakwitów sinicowych w jeziorach o różnym typie miktycznym | BIO, OS | Kokociński Mikołaj |
| Rzadkie i chronione gatunki okrzemek wybranych torfowisk | BIO, OS | Kokociński Mikołaj |
| Rozpoznanie toksyczności różnych szczepów sinicy Cylindrospermopsis raciborskii w obrębie jednej populacji | BIO, OS | Kokociński Mikołaj |
| Ocena stanu ekologicznego jezior na podstawie okrzemek peryfitonowych | OS | Messyasz Beata |
| Wykluczanie się gatunków glonów w wyniku działania stresu biotycznego i abiotycznego w jeziorze eutroficznym | BIO | Messyasz Beata |
| Odpowiedź na działanie czynników stresowych na poziomie okrzemek bentosowych, fitoplanktonu i zielenic nitkowatych | BIO | Messyasz Beata |
| Wpływ zielenic nitkowatych na strukturę i dynamikę zbiorowisk fitosestonu rzecznego | OS | Messyasz Beata |
| Oddziaływanie allelopatyczne Myriophyllum verticillatum na wybrane gatunki zielenic w warunkach in situ | BIO | Pełechata Aleksandra |
| Fitoplanktonowa ocena stanu ekologicznego przeżyźnionego jeziora podlegającego ochronie | OS | Pełechata Aleksandra |
| Ocena stanu ekologicznego podlegającego ochronie jeziora makrofitowego na podstawie zbiorowiska fitoplanktonu | OS | Pełechata Aleksandra |
| Struktura roślinności płytkowodnego jeziora makrofitowego podlegającego ochronie i perspektywy zachowania jakości jego wód | BIO, OS | Pełechaty Mariusz |
| Wykorzystanie ulwy pogietej (Ulva flexuosa, Ulvaceae, Chlorophyta) jako biofiltru biogenów | BIO, OS | Rybak Andrzej |
| Tempo akumulacji N i P przez cenobia płóczni sieciowatej (Hydrodictyon reticulatum, Hydrodictyaceae, Chloropyta) | BIO, OS | Rybak Andrzej |
